Xem trực tiếp bóng đá Seag2011.com miễn phí 100% link mượt nhất năm

Xem trực tiếp bóng đá đêm nay là từ khóa tìm kiếm của đa số anh em đam mê bộ môn túc cầu này. Vì vậy nếu bạn vẫn đang tìm kiếm hệ thống phát sóng bóng đá chất lượng thì chắc chắn nên trải nghiệm xem trực tiếp bóng đá Demnay.live. Tìm hiểu và click xem ngay bóng đá trực tuyến Demnay Live bóng đá trực tiếp nhé!

seag2011.com
Trực tiếp giải đấu

TỶ LỆ KEONHACAI

TRẬN ĐẤU FT.HDP FT.O/U FT.1X2 1H.HDP 1H.O/U 1H.1X2
2. Bundesliga | Germany
24/09 18:30
Fortuna Dusseldorf Hannover 96 Hòa
0 1.4 2.85
3.5 2.38 1.53
1.85 4 3.8
0 1.53 2.43
3.5 15 1.03
2.4 4 2.4
-0.25 1.63 2.25
1.5 1.17 5
-0.25 2 1.8
1.5 2.38 1.53
24/09 18:30
Holstein Kiel Hertha Berlin Hòa
0 2 1.85
3.5 2.2 1.62
2.7 2.45 3.6
0 1.95 1.85
3.5 15 1.03
3.1 2.88 2.4
-0.25 2.25 1.63
1.5 1.14 5.5
-0.25 2.43 1.53
1.5 2.25 1.57
24/09 18:30
FC Kaiserslautern Hansa Rostock Hòa
0 1.48 2.6
3.5 3.4 1.3
2 3.75 3.5
0 1.55 2.38
3.5 21 1.02
2.63 4 2.2
-0.25 1.73 2.08
1.5 1.29 3.5
-0.25 2.1 1.7
1.5 2.75 1.4
Serie A | Italy
24/09 17:30
Empoli Inter Hòa
0 6.8 1.11
3.5 2.38 1.57
9 1.33 5.25
0 4.5 1.19
3.5 15 1.03
7 1.8 2.63
-0.25 7 1.1
1.5 1.17 5
-0.25 5.75 1.14
1.5 2.25 1.57
24/09 20:00
Atalanta Cagliari Hòa
0 1.14 5.75
3.5 2.75 1.44
1.4 8 5
0 1.22 4.15
3.5 17 1.03
1.91 6.5 2.5
-0.25 1.26 3.7
1.5 1.22 4.33
-0.25 1.55 2.38
1.5 2.5 1.5
24/09 20:00
Udinese Fiorentina Hòa
0 2.25 1.63
3.5 3.4 1.33
3.2 2.25 3.5
0 2.15 1.73
3.5 21 1.02
3.6 2.88 2.2
-0.25 2.6 1.48
1.5 1.3 3.5
-0.25 2.85 1.4
1.5 2.75 1.4
24/09 23:00
Bologna Napoli Hòa
0 2.6 1.48
3.5 3 1.4
3.6 1.95 3.6
0 2.38 1.55
3.5 19 1.02
4 2.6 2.25
-0.25 3 1.38
1.5 1.25 4
-0.25 3.1 1.35
1.5 2.63 1.44
Premier League | England
24/09 20:00
Arsenal Tottenham Hòa
0 1.3 3.45
3.5 2.2 1.67
1.67 4.33 4.33
0 1.4 2.85
3.5 13 1.04
2.2 4.5 2.5
-0.25 1.48 2.6
1.5 1.14 5.5
-0.25 1.8 2.05
1.5 2.2 1.62
24/09 20:00
Brighton Bournemouth Hòa
0 1.17 5
3.5 1.91 1.91
1.4 6.5 5.25
0 1.26 3.7
3.5 10 1.06
1.83 5.5 2.88
-0.25 1.28 3.55
1.5 1.1 7
-0.25 1.55 2.38
1.5 1.91 1.8
24/09 20:00
Chelsea Aston Villa Hòa
0 1.38 3
3.5 2.5 1.53
1.85 3.8 3.8
0 1.5 2.5
3.5 17 1.03
2.4 4 2.38
-0.25 1.6 2.3
1.5 1.2 4.5
-0.25 2 1.85
1.5 2.38 1.53
24/09 20:00
Liverpool West Ham Hòa
0 1.15 5.5
3.5 2 1.8
1.4 7.5 5
0 1.24 3.9
3.5 11 1.05
1.83 6 2.75
-0.25 1.26 3.7
1.5 1.13 6
-0.25 1.53 2.43
1.5 2 1.73
24/09 22:30
Sheffield Utd Newcastle Hòa
0 5 1.17
3.5 2.75 1.44
6.5 1.45 4.75
0 3.8 1.25
3.5 17 1.03
6 1.95 2.5
-0.25 5.5 1.15
1.5 1.22 4.33
-0.25 5 1.17
1.5 2.5 1.5
La Liga | Spain
24/09 19:00
Real Sociedad Getafe Hòa
0 1.18 4.8
3.5 5 1.17
1.57 7 3.6
0 1.25 3.8
1.5 3.75 1.25
2.25 7.5 2
-0.25 1.35 3.1
1.5 1.5 2.63
-0.25 1.78 2.1
2.5 11 1.05
24/09 21:15
Rayo Vallecano Villarreal Hòa
0 1.94 1.96
3.5 2.75 1.44
2.5 2.63 3.5
0 1.93 1.93
3.5 19 1.02
3 3.25 2.25
-0.25 2.2 1.65
1.5 1.22 4.33
-0.25 2.43 1.53
1.5 2.63 1.44
24/09 23:30
Real Betis Cadiz Hòa
0 1.33 3.3
3.5 3.75 1.29
1.8 4.5 3.5
0 1.43 2.75
3.5 26 1.01
2.5 5 2.1
-0.25 1.58 2.35
1.5 1.36 3.2
-0.25 2.03 1.83
1.5 3.25 1.33
24/09 23:30
Las Palmas Granada CF Hòa
0 1.45 2.68
3.5 3.75 1.29
2 3.8 3.4
0 1.53 2.43
3.5 23 1.01
2.63 4.33 2.1
-0.25 1.7 2.1
1.5 1.33 3.4
-0.25 2.15 1.73
1.5 3 1.36
Ligue 1 | France
24/09 18:00
Metz Strasbourg Hòa
0 2.1 1.7
3.5 4 1.25
2.9 2.4 3.25
0 2.1 1.78
3.5 26 1.01
3.6 3.1 2.05
-0.25 2.5 1.5
1.5 1.36 3.2
-0.25 2.75 1.43
1.5 3.25 1.33
24/09 20:00
Lens Toulouse Hòa
0 1.24 3.9
3.5 3 1.4
1.62 5.5 3.8
0 1.35 3.1
3.5 19 1.02
2.2 5 2.3
-0.25 1.43 2.75
1.5 1.25 4
-0.25 1.8 2.05
1.5 2.63 1.44
24/09 20:00
LE Havre Clermont Foot Hòa
0 1.73 2.08
3.5 4 1.25
2.4 2.9 3.3
0 1.8 2.05
3.5 26 1.01
3.2 3.6 2.05
-0.25 2.11 1.79
1.5 1.36 3.2
-0.25 2.43 1.53
1.5 3.25 1.33
24/09 22:05
Montpellier Rennes Hòa
0 2.04 1.86
3.5 2.75 1.44
2.7 2.5 3.5
0 2 1.85
3.5 19 1.02
3.2 3.1 2.3
-0.25 2.3 1.6
1.5 1.22 4.33
-0.25 2.6 1.48
1.5 2.5 1.5
Segunda División | Spain
24/09 19:00
Villarreal II Amorebieta Hòa
0 1.48 2.6
3.5 3.75 1.25
2.05 3.8 3.4
0 1.55 2.38
3.5 26 1.01
2.75 4.33 2.1
-0.25 1.75 2.05
1.5 1.33 3.25
-0.25 2.15 1.68
1.5 3.25 1.33
24/09 21:15
Oviedo Valladolid Hòa
0 1.73 2.15
3.5 5.5 1.14
2.55 3.2 2.9
0 1.75 2.05
1.5 4 1.22
3.4 4 1.91
-0.25 2.08 1.73
1.5 1.53 2.38
-0.25 2.5 1.5
2.5 13 1.04
24/09 23:30
Mirandes Leganes Hòa
0 1.75 2.13
3.5 5 1.17
2.6 3 3
0 1.78 2.03
1.5 3.75 1.25
3.4 3.75 1.95
-0.25 2.1 1.7
1.5 1.5 2.5
-0.25 2.5 1.5
2.5 11 1.05
Championship | England
24/09 18:00
Stoke City Hull City Hòa
0 1.45 2.68
3.5 3.4 1.33
1.95 3.75 3.75
0 1.53 2.43
3.5 21 1.02
2.6 4.33 2.2
-0.25 1.68 2.15
1.5 1.29 3.75
-0.25 2.13 1.75
1.5 2.75 1.4
24/09 21:00
Sunderland Cardiff Hòa
0 1.4 2.85
3.5 3 1.4
1.91 4 3.5
0 1.53 2.43
3.5 19 1.02
2.5 4.33 2.25
-0.25 1.65 2.2
1.5 1.25 4
-0.25 2.1 1.78
1.5 2.63 1.44
Bundesliga | Germany
24/09 20:30
Bayer Leverkusen FC Heidenheim Hòa
0 1.1 7
3.5 1.91 1.91
1.22 12 6.5
0 1.15 5.5
3.5 10 1.06
1.62 8 3
-0.25 1.14 5.75
1.5 1.1 7
-0.25 1.38 3
1.5 1.83 1.83
24/09 22:30
Eintracht Frankfurt SC Freiburg Hòa
0 1.6 2.3
3.5 3.2 1.36
2.15 3.1 3.6
0 1.7 2.2
3.5 21 1.02
2.88 3.6 2.2
-0.25 1.94 1.96
1.5 1.25 4
-0.25 2.25 1.63
1.5 2.75 1.4
Serie B | Italy
24/09 21:15
Bari Catanzaro Hòa
0 1.65 2.2
3.5 4.33 1.2
2.38 3.2 3.2
0 1.73 2.15
1.5 3.5 1.29
3.1 3.75 2
-0.25 2.03 1.83
1.5 1.4 2.75
-0.25 2.38 1.55
2.5 10 1.06
24/09 21:15
Cittadella Como Hòa
0 1.48 2.6
3.5 4 1.22
2.1 3.75 3.3
0 1.55 2.38
3.5 26 1.01
2.75 4.33 2.1
-0.25 1.78 2.1
1.5 1.36 3
-0.25 2.25 1.68
1.5 3.25 1.33
24/09 21:15
Parma Sampdoria Hòa
0 1.45 2.68
3.5 3.75 1.25
2.05 3.75 3.4
0 1.55 2.38
3.5 26 1.01
2.75 4.33 2.1
-0.25 1.73 2.08
1.5 1.33 3.25
-0.25 2.15 1.73
1.5 3.25 1.33
First League | Bulgaria
24/09 22:00
Pirin Blagoevgrad Levski Krumovgrad Hòa
0 2.15 1.68
3.5 4.5 1.18
3.1 2.38 3.3
0 2.08 1.73
1.5 3.5 1.29
4 3.2 1.95
-0.25 2.5 1.5
1.5 1.44 2.63
-0.25 3 1.38
2.5 11 1.05
Primeira Liga | Portugal
24/09 21:30
Chaves Estrela Hòa
0 1.99 1.91
3.5 3.25 1.33
2.7 2.63 3.25
0 1.93 1.88
3.5 21 1.02
3.25 3.2 2.2
-0.25 2.3 1.6
1.5 1.25 3.75
-0.25 2.6 1.48
1.5 2.75 1.4
1st League - RS | Bosnia
24/09 21:00
Omarska Sutjeska Foča Hòa
2.5 1.6 2.3
2.5 2.5 3.2
3 3 2.3
Super League 1 | Greece
24/09 21:00
Olympiakos Piraeus Kifisia Hòa
-0.25 1.1 7
3.5 2.38 1.53
1.17 17 8
-0.25 1.3 3.45
3.5 15 1.03
1.53 13 2.88
-0.5 1.16 5.25
1.5 1.17 5
-0.5 1.53 2.43
1.5 2.2 1.62
24/09 21:30
Aris Thessalonikis Panetolikos Hòa
0 1.14 5.75
3.5 3.4 1.3
1.45 8 4
0 1.23 4
3.5 21 1.02
2.05 7 2.25
-0.25 1.3 3.45
1.5 1.29 3.5
-0.25 1.63 2.25
1.5 2.75 1.4
Süper Lig | Turkey
24/09 21:00
Besiktas Kayserispor Hòa
0 1.11 6.8
3.5 2.25 1.57
1.33 9 5
0 1.19 4.5
3.5 15 1.03
1.8 7 2.63
-0.25 1.21 4.25
1.5 1.17 5
-0.25 1.5 2.5
1.5 2.25 1.57
24/09 21:00
Ankaragucu Konyaspor Hòa
0 1.7 2.1
3.5 3 1.36
2.3 3.1 3.25
0 1.78 2.03
3.5 21 1.02
3 3.5 2.2
-0.25 2.05 1.8
1.5 1.25 3.75
-0.25 2.38 1.55
1.5 2.75 1.4
Stars League | Qatar
24/09 22:00
Al-Gharafa Al-Duhail SC Hòa
0 3 1.38
3.5 1.83 1.83
3.75 1.75 4.2
0 2.5 1.5
3.5 8 1.06
3.75 2.2 2.6
-0.25 3.3 1.33
1.5 1.1 6.5
-0.25 3.1 1.35
1.5 1.91 1.8
Liga Premier Serie A | Mexico
24/09 08:00
Reboceros La Piedad Montañeses Hòa
-0.5 1.98 1.83
2.5 1.85 1.95
1.91 3.25 3.5
-0.25 2.1 1.7
2.5 3.75 2.2
24/09 09:00
CDS Tampico Madero Escorpiones Hòa
-1 1.8 2
2.5 1.8 2
1.45 4.75 4.5
-0.5 2.08 1.73
2 5.5 2.3
Tercera División RFEF - Group 1 | Spain
24/09 22:00
Paiosaco Somozas Hòa
0 1.95 1.85
2.5 2.4 1.53
2.6 2.5 3
0 1.95 1.85
3.4 3.25 1.95
24/09 23:15
Estradense Silva Hòa
-0.25 1.8 2
2.5 2.1 1.7
2 3.1 3.3
-0.25 2.2 1.65
2.75 4 2.05
Tercera División RFEF - Group 10 | Spain
24/09 17:00
Córdoba II Cabecense Hòa
2.5 2.08 1.73
1.91 3.6 3.2
24/09 17:00
Ayamonte Pozoblanco Hòa
-0.25 1.98 1.83
2.5 2.25 1.62
2.2 2.9 3.2
0 1.7 2.1
3 3.6 2
24/09 17:00
Gerena Conil Hòa
-0.75 1.78 2.03
2.5 2.15 1.67
1.57 5.25 3.5
-0.25 1.8 2
2.2 5.5 2.1
24/09 22:00
Sevilla III Xerez Deportivo Hòa
2.5 2.35 1.57
2.55 2.55 3
Tercera División RFEF - Group 11 | Spain
24/09 22:00
Llosetense Poblense Hòa
0.75 1.83 1.98
2.5 2.1 1.7
4.5 1.7 3.3
0.25 1.85 1.95
4.75 2.38 2.1
24/09 22:00
Sóller Portmany Hòa
0.5 1.93 1.88
2.5 2.1 1.7
3.8 1.83 3.25
0.25 1.75 2.05
4.33 2.5 2.05
24/09 23:00
Platges Calvià Constància Hòa
-0.25 1.95 1.85
2.5 2.35 1.57
2.2 3 3.1
0 1.68 2.15
3 3.75 1.95
HNL | Croatia
24/09 22:00
NK Slaven Belupo HNK Rijeka Hòa
0 3.7 1.26
3.5 3 1.36
5 1.65 4
0 3.1 1.35
3.5 19 1.02
5 2.2 2.3
-0.25 4.15 1.22
1.5 1.25 3.75
-0.25 4 1.23
1.5 2.63 1.44
NB I | Hungary
24/09 20:00
Videoton FC Zalaegerszegi TE Hòa
0 1.55 2.38
3.5 2.75 1.4
2.1 3.25 3.6
0 1.63 2.25
3.5 19 1.02
2.75 3.6 2.3
-0.25 1.83 2.03
1.5 1.22 4
-0.25 2.15 1.68
1.5 2.63 1.44
24/09 22:30
Ferencvarosi TC Kisvarda FC Hòa
0 1.1 7
3.5 2.38 1.53
1.25 11 6
0 1.13 5.9
3.5 15 1.03
1.67 9.5 2.75
-0.25 1.16 5.25
1.5 1.17 5
-0.25 1.4 2.85
1.5 2.25 1.57
First Amateur Division | Belgium
24/09 19:30
KAA Gent II Lokeren-Temse Hòa
0 2.1 1.7
2.5 1.65 2.2
2.63 2.15 3.75
0 2.05 1.75
3.2 2.75 2.3
24/09 20:00
Knokke Heist Hòa
0.25 1.93 1.88
2.5 1.53 2.4
2.8 2.05 3.75
0 2.1 1.7
3.2 2.6 2.4
24/09 20:00
URSL Visé Sint-Eloois-Winkel Hòa
-0.5 1.95 1.85
2.5 1.73 2.08
1.91 3.2 3.75
-0.25 2.08 1.73
2.5 3.75 2.25
24/09 20:00
Tienen Oud-Heverlee Leuven II Hòa
2.5 1.53 2.4
2.25 2.5 3.75
2.75 3 2.4
24/09 20:00
Cappellen Thes Sport Hòa
2.5 1.6 2.3
2.4 2.4 3.6
3 3 2.3
24/09 20:00
Union Namur Olympic Charleroi Hòa
2.5 1.5 2.5
3.1 2 3.4
3.4 2.5 2.4
National Division | Luxembourg
24/09 21:00
Victoria Rosport Wiltz Hòa
-0.25 1.83 1.98
2.5 1.44 2.63
2 3 3.6
2.5 3.2 2.5
24/09 21:00
Schifflange Mondercange Hòa
2.5 1.53 2.38
2.25 2.75 3.25
2.75 3.1 2.38
24/09 21:00
AS Jeunesse Esch US Mondorf-les-bains Hòa
2.5 1.57 2.35
2.15 2.8 3.4
2.75 3.2 2.3
1. Division | Cyprus
24/09 23:00
Apollon Limassol AEL Hòa
0 1.35 3.1
3.5 3.75 1.25
1.85 4.33 3.5
0 1.43 2.75
3.5 15 1.01
2.5 4.5 2.05
-0.25 1.58 2.35
1.5 1.33 3.25
-0.25 2 1.8
1.5 3.25 1.33
24/09 23:00
Othellos Nea Salamis Hòa
0 2 1.8
3.5 3 1.36
2.88 2.5 3.25
0 1.98 1.83
3.5 12 1.02
3.25 3 2.2
-0.25 2.35 1.58
1.5 1.25 3.75
-0.25 2.6 1.48
1.5 2.75 1.4
Primera B | Chile
24/09 22:30
D. Puerto Montt San Marcos de Arica Hòa
0 1.93 1.88
2.5 2.08 1.73
2.6 2.55 3.2
0 1.93 1.88
3.2 3.2 2.05
24/09 22:30
Santiago Wanderers Antofagasta Hòa
2.5 2.05 1.75
2.2 3 3.2
2.88 3.6 2.05
24/09 22:30
Cobreloa Union San Felipe Hòa
2.5 2.35 1.57
2.1 3.2 3.1
2.88 4 1.95
Primera Nacional | Argentina
24/09 21:00
Atletico Mitre Brown DE Adrogue Hòa
0 1.65 2.2
3.5 5.5 1.14
2.45 3.4 2.88
0 1.73 2.08
1.5 3.75 1.25
3.25 4 1.91
-0.25 2.1 1.78
1.5 1.53 2.38
-0.25 2.5 1.5
2.5 13 1.04
24/09 23:50
Atlanta Ferro Carril Oeste Hòa
0 1.65 2.2
3.5 4.33 1.2
2.3 3.4 3.1
0 1.7 2.1
1.5 3.5 1.29
3.1 4 2
-0.25 2.03 1.83
1.5 1.44 2.63
-0.25 2.38 1.55
2.5 11 1.05
Ekstraklasa | Poland
24/09 17:30
Zaglebie Lubin Warta Poznań Hòa
0 1.5 2.5
3.5 3.75 1.25
2.1 3.5 3.25
0 1.58 2.35
3.5 26 1.01
2.88 4 2.05
-0.25 1.8 2.05
1.5 1.36 3
-0.25 2.2 1.65
1.5 3.25 1.33
24/09 20:00
Ruch Chorzów Raków Częstochowa Hòa
0 3.45 1.3
3.5 3.25 1.33
4.75 1.73 3.75
0 2.85 1.4
3.5 21 1.02
5 2.38 2.25
-0.25 3.8 1.25
1.5 1.29 3.5
-0.25 3.8 1.25
1.5 2.75 1.4
24/09 22:30
Legia Warszawa Gornik Zabrze Hòa
0 1.18 4.65
3.5 2.75 1.4
1.45 6.5 4.5
0 1.26 3.7
3.5 19 1.02
2 6 2.4
-0.25 1.33 3.3
1.5 1.22 4
-0.25 1.63 2.25
1.5 2.5 1.5
I Liga | Poland
24/09 17:40
Wisla Plock Tychy 71 Hòa
0 1.48 2.6
3.5 2.75 1.4
1.91 3.5 3.5
0 1.55 2.38
3.5 19 1.02
2.5 4 2.3
-0.25 1.7 2.1
1.5 1.22 4
-0.25 2.05 1.75
1.5 2.63 1.44
24/09 20:00
Znicz Pruszków Stal Rzeszów Hòa
0 1.5 2.5
3.5 3.25 1.33
2.05 3.4 3.4
0 1.6 2.3
3.5 21 1.02
2.75 4 2.2
-0.25 1.8 2.05
1.5 1.25 3.75
-0.25 2.15 1.68
1.5 2.75 1.4
24/09 23:00
Zaglebie Sosnowiec Nieciecza Hòa
0 2.1 1.7
3.5 3.25 1.33
2.8 2.3 3.3
0 2.05 1.75
3.5 21 1.02
3.5 3 2.2
-0.25 2.43 1.53
1.5 1.29 3.5
-0.25 2.75 1.43
1.5 2.75 1.4
Challenger Pro League | Belgium
24/09 18:30
Lommel United Francs Borains Hòa
0 1.33 3.3
3.5 2.5 1.5
1.67 4.2 3.6
0 1.43 2.75
3.5 15 1.03
2.25 4.33 2.4
-0.25 1.53 2.43
1.5 1.18 4.5
-0.25 1.88 1.93
1.5 2.38 1.53
24/09 21:00
Waasland-beveren Liège Hòa
0 1.33 3.3
3.5 2.38 1.53
1.62 4 4
0 1.4 2.85
3.5 15 1.03
2.2 4.5 2.5
-0.25 1.5 2.5
1.5 1.17 5
-0.25 1.83 1.98
1.5 2.25 1.57
2. Liga | Austria
24/09 15:30
SV Horn Sturm Graz II Hòa
0 1.43 2.75
3.5 2.2 1.62
1.91 3.8 3.75
0 1.55 2.38
3.5 10 1.03
2.38 3.75 2.38
-0.25 1.65 2.2
1.5 1.14 5
-0.25 2 1.8
1.5 2.25 1.57
Eredivisie | Netherlands
24/09 17:15
Sparta Rotterdam Vitesse Hòa
0 1.48 2.6
3.5 2.75 1.4
2 3.75 3.6
0 1.6 2.3
3.5 19 1.02
2.6 4 2.3
-0.25 1.75 2.05
1.5 1.22 4
-0.25 2.1 1.7
1.5 2.63 1.44
24/09 19:30
Ajax Feyenoord Hòa
0 2.15 1.68
3.5 2.2 1.62
2.9 2.25 3.75
0 2.05 1.75
3.5 13 1.04
3.25 2.75 2.5
-0.25 2.43 1.53
1.5 1.14 5.5
-0.25 2.6 1.48
1.5 2.2 1.62
24/09 21:45
Waalwijk Twente Hòa
0 4.5 1.19
3.5 2.1 1.67
6 1.5 4.33
0 3.45 1.3
3.5 13 1.04
5.5 1.95 2.63
-0.25 5.25 1.16
1.5 1.13 6
-0.25 4.25 1.21
1.5 2.1 1.67
24/09 21:45
PEC Zwolle AZ Alkmaar Hòa
0 3.3 1.33
3.5 2.75 1.4
4.5 1.73 4
0